English Version
WEB TRACK
Acompanhe os processos de importação e exportação da sua empresa, através da Internet. Para entrar clique aqui
 
Notícias

[24/03/2010] São Paulo e Espírito Santo fecham acordo sobre ICMS e encerram disputa

[23/03/2010] Mudança do Procedimento para Acesso so Sistema de Peticionamento Anvisa

[03/02/2010] Abandono de Mercadorias de Procedência Estrangeira

[18/01/2010] Desoneração para máquina importada é prorrogada em SP

 
Escolha o contéudo desejado

 

Câmaras de Comércio Exterior

País Tel:
África do Sul (0xx 11) 3123-4218
Afro-Brasileira (0xx 11) 3101-8162
Alemanha (0xx 11) 5187-5100
Argentina (0xx 11) 3842-6667
Austrália (0xx 11) 5533-4141
Áustria (0xx 11) 3044-9944
Bolívia (0xx 11) 3313-0423
Brasil / América Central (0xx 11) 5524-6370
Canadá (0xx 11) 3815-6420
Chile (0xx 11) 3168-8628
China (0xx 11) 3284-7166
Cingapura (0xx 11) 5533-0978
Coréia (0xx 11) 289-4200
Dinamarca (0xx 11) 5549-1613
Ecco – España Câmara de Comércio (0xx 11) 3168-5700
Estados Unidos (0xx 11) 5180-3804
França (0xx 11) 3088-2290
Grã-Bretanha (0xx 11) 3819-0265
Holanda (0xx 11) 221-5899
Instituto Flamengo de Comércio Exterior (0xx 11) 3284-9557
Israel (0xx 11) 3814-7053
Itália (0xx 11) 3179-0130
Japão (0xx 11) 5061-1130
Líbano (0xx 11) 3262-1610
Mercosul (0xx 11) 3257-9957
México (0xx 11) 3078-0419
Nigéria (0xx 11) 3106-6156
Países Árabes (0xx 11) 3283-4066
Polônia (0xx 11) 3284-4096
Portugal (0xx 11) 3208-7875
Rússia (0xx 11) 3292-3444
Suécia (0xx 11) 3066-2550
Suíça (0xx 11) 5507-4947
Trinidad e Tobago (0xx 11) 3663-6964
Venezuela (0xx 11) 3253-2148

 

 

 

 

 

 
Design by MS Comunicação. Todos os Direitos reservados